Author Archives: 陳 郁婷
各位學生好:
108-2學期日間專題製作指導老師分配名額如下:
陳瓊興*12人
黃煌初*8人
翁健二*6人
李仁軍*6人
莊尚仁*4人
張玉雯*4人
陸瑞漢*4人
魏宏哲*4人
修習此課程學生,請自行下載「專題製作申請表」填寫資料並予指導老師簽名後,送至系辦留存備查。(重修生亦同)
「專題製作申請表」網址:http://ece.nkmu.edu.tw/nkmueceweb/?attachment_id=5572
相關要點及表格 請至 專題成果展專區 (連結) 查詢
說明:
一、 檢送108學年度入學學生之博雅通識課程結構規劃表修正如附件,本次修正重點如下:
(一) 「美感與人文素養」課群新增「文化體驗與藝術實踐」、「故事創作與文案設計」2學分2小時課程。
(二) 「科技與環境永續」課群新增「設計思考-食漁教育」、「海洋流言終結者」2學分2小時課程。
(三) 「社會與知識經濟」課群新增「區域振興與社會創新」、「社會變遷與法治」2學分2小時課程。
二、 旨揭課程結構規劃表,僅適用108學年度以後入學之新生,提醒選修106學年度以前入學(舊制)之課程結構規劃表之通識課程,將無法認列通識學分,敬請選課時務必留意。惟因應新舊制課程變革,爰有部分新舊制課程可互相認抵,詳細規定請參照博雅教育中心網頁公告辦理,並請務必參照學校規定辦理修課。
三、 若有任何選課上的相關問題,敬請直接洽詢本中心:
(一) 建工、燕巢校區:陳品彤 分機13810。
(二) 第一校區:王惠姍 分機36001、黃郁舒 分機36002、王乃玉 分機36111。
(三) 楠梓、旗津校區:陳怡華 分機23255。
請考生準時至系辦公室(立誠樓3樓)報到,報到時間如下:
產攜專班甄試時程表
恭賀! 本系陳瓊興教授指導學生張家祥、吳海若、高經凱參加「2019年全國技專校院學生實務專題製作競賽暨成果展 」榮獲第一名
六月 3rd, 2019 | Posted by in 最新消息 - (0 Comments)![]() |
李仁軍 Jen-Chun Lee |
職稱: 教授 | |
最高學歷:國防大學理工學院電機博士 | |
學術專長:深度學習、數位影像處理、通訊理論、資訊安全 | |
連絡方式:07-3617141#23311 | |
E-mail:i923002@nkust.edu.tw |
期刊論文 | |
年份/月份 | 主題 |
---|---|
201805 | Ting-Yu Du, Yen-Ting Cho, Jen-Chun Lee*, and Te-Ming Tu (2018, May). An efficient method for more visual-pleasing effect in neural stylized image. Journal of Electronic Imaging. (Accepted).(SCI/EI) |
201804 | Hong-Jie Zhan, Shang-Jen Chuang, Huang-Chu Huang, and Jen-Chun Lee* (2018, Apr). Dorsal Hand Vein Recognition using Edge Feature. Journal of Chung Cheng Institute of Technology. (Accepted).(EI) |
201712 | Chao-Lung Chou, Jen-Chun Lee (2017, Dec). Copy-Move Forgery Detection Based on Local Gabor Wavelets Patterns. Advances in Intelligent Systems and Computing, 733,47-56.(EI) |
201507 | Jen-Chun Lee (2015, Jul). Copy-Move Image Forgery Detection Based on Gabor Magnitude. Journal of Visual Communication and Image Representation, 31,320-334. (SCI). |
201503 | Jen-Chun Lee*, Chien-Ping Chang, Wei-Kuei Chen (2015, Mar). Detection of Copy-Move Image Forgery using Histogram of Orientated Gradients. Information Sciences. (SCI) |
201501 | C.-B. Hsu, J.-C. Lee*, S.-J. Chuang and Ping-Yu Kuei (2015, Jan). Gaussian directional pattern for dorsal hand vein recognition. Imaging Science Journal, 63(1), 54-62. (SCI) |
201411 | Jen-Chun Lee*, Tsung-Ming Lo, Chien-Ping Chang, (2014, Nov). Dorsal hand vein recognition based on directional filter bank. Signal, Image and Video Processing. (SCI) |
201406 | Wei-Yu Han, Wei-Kuei Chen, Yen-Po Lee, Kuang-shyr Wu, and Jen-Chun Lee (2014, Jun). Iris Recognition Based on Local Mean Decomposition. Applied Mathematics & Information Sciences, 8(11), 217-222. (SCI) |
201404 | Jen-Chun Lee*, Chien-Ping Chang, and Wei-Kuei Chen (2014, Apr). Palm vein recognition based on directional empirical mode decomposition. Optical Engineering. (SCI) |
201403 | Jen-Chun Lee*, Ching-Hai Lee, Chih-Bin Hsu, Ping-Yu Kuei and Ko-Chin Chang (2014, Mar). Dorsal hand Vein Recognition based on 2D Gabor Filters. Imaging Science Journal, 62(3), 127-138. (SCI) |
201311 | Kuang-Shyr Wu, Jen-Chun Lee, Tsung-Ming Lo, Ko-Chin Chang, Chien-Ping Chang (2013, Nov). A secure palm vein recognition system. The Journal of Systems and Software, 86(11), 2870-2876. (SCI) |
201307 | Wei-Kuei Chen, Jen-Chun Lee*, Wei-Yu Han, Chih-Kuang Shih, and Ko-Chin Chang (2013, Jul). Iris Recognition Based on Bidimensional Empirical Mode Decomposition and Fractal Dimension. Information Sciences, 221,439-451. (SCI) |
201209 | Wei-Yu Han, and Jen-Chun Lee* (2012, Sep). Palm vein recognition using adaptive Gabor filter. Expert Systems with Applications, 39(18), 13225-13234. (SCI) |
201205 | Yen-Po Lee, Jen-Chun Lee, Wei-Kuei Chen, Ko-Chin Chang, Ing-Jiunn Su, C. P. Chang (2012, May). High-payload Image Hiding with Quality Recovery Using Tri-way Pixel-value Differencing. Information Sciences, Vol. 191, pp. 214-225. (SCI) |
201204 | Jen-Chun Lee* (2012, Apr). A Novel Biometric System Based on Palm Vein Image. Pattern Recognition Letters, 33(12), 1520-1528. (SCI) |
201108 | Chih-Bin Hsu, Shu-Sheng Hao, and Jen-Chun Lee (2011, Aug). Personal Authentication through Dorsal Hand Vein Patterns. Optical Engineering, 50(8), 087201-1–087201-10. (SCI) |
201010 | Chien-Ping Chang, Ko-Chin Chang, Po Chun Chen, Jen-Chun Lee, and Te-Ming Tu (2010, Oct). Multi-frame Images Fusion with Image Enhancement for Different Focus Points. Journal of Multimedia, 5(5), 528-540. (SCI) |
201006 | Lee, J. C., Su,Y., Tu, T. M., and Chang, C. P. * (2010, Jun). A Novel Approach to Image Assessment in Iris Recognition System. Imaging Science Journal, 58(3), 136-145. (SCI) |
國際學術研討會 | |
年份/月份 | 主題 |
---|---|
201408 | Jen-Chun Lee*, Ko-Chin Chang, Chien-Ping Chang (2014, Aug). IMAGE COPY-MOVE FORGERY DETECTION BASED ON HOG. The 27th IPPR Conference on Computer Vision, Graphics, and Image Processing (CVGIP2014), Ping-Tung, R.O.C.. |
201407 | Jen-Chun Lee*, and Chien-Ping Chang (2014, Jul). A Novel Detection Algorithm for Image Copy Move Forgery. The 29th International Technical Conference on Circuit/Systems Computers and Communications (ITC-CSCC), Phuket, Thailand. |
201308 | Jen-Chun Lee*, Chih-Bin Hsu, and Ping-Yu Kuei (2013, Aug). HAND VEIN RECOGNITION USING DIRECTIONAL CODE. CVGIP 2013, |
201307 | Hsu C. B., Lee J. C.*, and Kuei P. Y. (2013, Jul). The Dorsal Hand Vein Recognition based on Gaussian Directional Binary Code. The Sixth International Conference on Information |
201305 | Jen-Chun Lee*, Chien-Ping Chang, Kuang-Shyr Wu, and Der-Chyuan Lou (2013, May). Palm Vein Recognition Approach for Information Security. Cryptology and Information Security Conference 2013, |
201211 | Hsu C. B., Lee J. C., Kuei P. Y. and Chan K. C. (2012, Nov). Combining Local and Global Features based on the Eigenspace for Vein Recognition. IEEE International Symposium on Intelligent Signal Processing and Communication Systems. |
201208 | Chih-Bin Hsu, Ping-Yu Kuei,Jen-Chun Lee, Ko-Chin Chan (2012, Aug). DORSAL HAND VEIN RECOGNITION USING ADAPTIVE GABOR FILTERS. Conference on Computer Vision, Graphics, and Image Processing, Sun-moon Lake, Taiwan. |
201108 | Chien-Ping Chang, Jen-Chun Lee (2011, Aug). EFFICIENT DORSAL HAND VEIN LOCALIZATION AND RECOGNITION. Conference on Computer Vision, Graphics, and Image Processing, Chia-Yi, Taiwan. |
專利 | |
年份/月份 | 主題 |
---|---|
201409 | 吸管元件,2014年專利證書號碼:M485673 |
201409 | 寶特瓶裝置,2014年專利證書號碼:M485876 |
201408 | 安全帽帶扣,2014年專利證書號碼:M482981 |
201407 | 調味料罐,2014年專利證書號碼:M481670 |
計畫主持 | |
年份/月份 | 主題 |
---|---|
20140801~ 20150731 |
應用特徵點及模式樹搜尋法於即時手背靜脈識別系統 103-2221-E-012 -002 – |
20130801~ 20140731 |
掌靜脈識別系統之影像擷取裝置設計與靜脈特徵擷取之研究 102-2221-E-012 -003 – |
20090901~ 20100831 |
運用局部均值分解於虹膜識別之研究 98-2218-E-012 -001 – |
20100801~ 20110731 |
運用仿射不變量特徵於人類手背靜脈識別之研究 99-2221-E-012 -003 – |